LI-2200 Rigid Tile
Property: Thermal Conductivity (Thru-the-Thickness)
<< Return to Material Data
Name: LI-2200 Rigid Tile
Database: NASA Ames Thermal Protection Materials
Category: Silicon-Based Reusable Composites: Rigid Ceramic Tiles
Composition: 100% SiO2
Manufacturer: United Space Alliance (USA)
Technical Readiness Level: 9
Last Modified: 2001-10-01
Description:
- LI-2200 is a relatively high density (~22 lbs/cu.ft.) and thermal conductivity fibrous insulation material with higher strength than the LI-900 baselined for use on all the shuttle orbiters. It is currently flying on all orbiters, but to a very limited extent due to itsÕ weight. It was originally developed to provide an enhanced strength RSI tile relative to LI-900.
Point of Contact:
- Daniel Leiser
- NASA Ames Research Center
- dleiser@mail.arc.nasa.gov
Thermal Conductivity (Thru-the-Thickness)
Eng
Switch to SI Units (MKS)
Export Data (Coming Soon!)
| Value (Btu/ft-s-R) | Pressure (psf) | Temperature (R) | Uncertainty | Uncertainty Source |
|---|---|---|---|---|
| 3.89e-06 | N/A | 209.67 | 9.31e-07 | Measurement limit |
| 4.72e-06 | N/A | 459.67 | 9.31e-07 | Measurement limit |
| 6.11e-06 | N/A | 709.67 | 1.10e-06 | +/- 18% |
| 6.67e-06 | N/A | 959.67 | 1.20e-06 | +/- 18% |
| 8.06e-06 | N/A | 1209.67 | 1.45e-06 | +/- 18% |
| 9.45e-06 | N/A | 1459.67 | 1.70e-06 | +/- 18% |
| 1.14e-05 | N/A | 1709.67 | 2.05e-06 | +/- 18% |
| 1.39e-05 | N/A | 1959.68 | 2.50e-06 | +/- 18% |
| 1.67e-05 | N/A | 2209.66 | 3.00e-06 | +/- 18% |
| 1.94e-05 | N/A | 2459.66 | 3.50e-06 | +/- 18% |
| 2.36e-05 | N/A | 2759.67 | 4.25e-06 | +/- 18% |
| 2.67e-05 | N/A | 2959.67 | 4.80e-06 | +/- 18% |
| 3.22e-05 | N/A | 3259.67 | 5.79e-06 | +/- 18% |
| 3.64e-05 | N/A | 3459.67 | 6.55e-06 | +/- 18% |
| 3.89e-06 | 0.21 | 209.67 | 9.31e-07 | Measurement limit |
| 4.72e-06 | 0.21 | 459.67 | 9.31e-07 | Measurement limit |
| 6.11e-06 | 0.21 | 709.67 | 1.10e-06 | +/- 18% |
| 6.67e-06 | 0.21 | 959.67 | 1.20e-06 | +/- 18% |
| 8.06e-06 | 0.21 | 1209.67 | 1.45e-06 | +/- 18% |
| 9.45e-06 | 0.21 | 1459.67 | 1.70e-06 | +/- 18% |
| 1.14e-05 | 0.21 | 1709.67 | 2.05e-06 | +/- 18% |
| 1.39e-05 | 0.21 | 1959.68 | 2.50e-06 | +/- 18% |
| 1.67e-05 | 0.21 | 2209.66 | 3.00e-06 | +/- 18% |
| 1.94e-05 | 0.21 | 2459.66 | 3.50e-06 | +/- 18% |
| 2.36e-05 | 0.21 | 2759.67 | 4.25e-06 | +/- 18% |
| 2.67e-05 | 0.21 | 2959.67 | 4.80e-06 | +/- 18% |
| 3.22e-05 | 0.21 | 3259.67 | 5.79e-06 | +/- 18% |
| 3.64e-05 | 0.21 | 3459.67 | 6.55e-06 | +/- 18% |
| 4.45e-06 | 2.12 | 209.67 | 9.31e-07 | Measurement limit |
| 6.11e-06 | 2.12 | 459.67 | 1.10e-06 | +/- 18% |
| 7.22e-06 | 2.12 | 709.67 | 1.30e-06 | +/- 18% |
| 8.89e-06 | 2.12 | 959.67 | 1.60e-06 | +/- 18% |
| 1.03e-05 | 2.12 | 1209.67 | 1.85e-06 | +/- 18% |
| 1.19e-05 | 2.12 | 1459.67 | 2.15e-06 | +/- 18% |
| 1.39e-05 | 2.12 | 1709.67 | 2.50e-06 | +/- 18% |
| 1.64e-05 | 2.12 | 1959.68 | 2.95e-06 | +/- 18% |
| 1.94e-05 | 2.12 | 2209.66 | 3.50e-06 | +/- 18% |
| 2.31e-05 | 2.12 | 2459.66 | 4.16e-06 | +/- 18% |
| 2.78e-05 | 2.12 | 2759.67 | 5.01e-06 | +/- 18% |
| 3.14e-05 | 2.12 | 2959.67 | 5.65e-06 | +/- 18% |
| 3.75e-05 | 2.12 | 3259.67 | 6.76e-06 | +/- 18% |
| 4.25e-05 | 2.12 | 3459.67 | 7.66e-06 | +/- 18% |
| 7.22e-06 | 21.16 | 209.67 | 1.30e-06 | +/- 18% |
| 8.61e-06 | 21.16 | 459.67 | 1.55e-06 | +/- 18% |
| 1.00e-05 | 21.16 | 709.67 | 1.80e-06 | +/- 18% |
| 1.11e-05 | 21.16 | 959.67 | 2.01e-06 | +/- 18% |
| 1.25e-05 | 21.16 | 1209.67 | 2.25e-06 | +/- 18% |
| 1.44e-05 | 21.16 | 1459.67 | 2.60e-06 | +/- 18% |
| 1.67e-05 | 21.16 | 1709.67 | 3.00e-06 | +/- 18% |
| 1.97e-05 | 21.16 | 1959.68 | 3.55e-06 | +/- 18% |
| 2.33e-05 | 21.16 | 2209.66 | 4.21e-06 | +/- 18% |
| 2.78e-05 | 21.16 | 2459.66 | 5.01e-06 | +/- 18% |
| 3.33e-05 | 21.16 | 2759.67 | 6.00e-06 | +/- 18% |
| 3.75e-05 | 21.16 | 2959.67 | 6.76e-06 | +/- 18% |
| 4.56e-05 | 21.16 | 3259.67 | 8.20e-06 | +/- 18% |
| 5.25e-05 | 21.16 | 3459.67 | 9.45e-06 | +/- 18% |
| 8.33e-06 | 211.63 | 209.67 | 1.50e-06 | +/- 18% |
| 1.06e-05 | 211.63 | 459.67 | 1.89e-06 | +/- 18% |
| 1.31e-05 | 211.63 | 709.67 | 2.34e-06 | +/- 18% |
| 1.56e-05 | 211.63 | 959.67 | 2.79e-06 | +/- 18% |
| 1.78e-05 | 211.63 | 1209.67 | 3.19e-06 | +/- 18% |
| 2.08e-05 | 211.63 | 1459.67 | 3.76e-06 | +/- 18% |
| 2.56e-05 | 211.63 | 1709.67 | 4.61e-06 | +/- 18% |
| 2.94e-05 | 211.63 | 1959.68 | 5.30e-06 | +/- 18% |
| 3.42e-05 | 211.63 | 2209.66 | 6.15e-06 | +/- 18% |
| 3.95e-05 | 211.63 | 2459.66 | 7.09e-06 | +/- 18% |
| 4.64e-05 | 211.63 | 2759.67 | 8.35e-06 | +/- 18% |
| 5.17e-05 | 211.63 | 2959.67 | 9.31e-06 | +/- 18% |
| 6.08e-05 | 211.63 | 3259.67 | 1.09e-05 | +/- 18% |
| 6.81e-05 | 211.63 | 3459.67 | 1.22e-05 | +/- 18% |
| 8.89e-06 | 2116.33 | 209.67 | 1.60e-06 | +/- 18% |
| 1.19e-05 | 2116.33 | 459.67 | 2.15e-06 | +/- 18% |
| 1.50e-05 | 2116.33 | 709.67 | 2.70e-06 | +/- 18% |
| 1.81e-05 | 2116.33 | 959.67 | 3.26e-06 | +/- 18% |
| 2.11e-05 | 2116.33 | 1209.67 | 3.80e-06 | +/- 18% |
| 2.44e-05 | 2116.33 | 1459.67 | 4.40e-06 | +/- 18% |
| 2.89e-05 | 2116.33 | 1709.67 | 5.20e-06 | +/- 18% |
| 3.31e-05 | 2116.33 | 1959.68 | 5.95e-06 | +/- 18% |
| 3.86e-05 | 2116.33 | 2209.66 | 6.95e-06 | +/- 18% |
| 4.45e-05 | 2116.33 | 2459.66 | 8.01e-06 | +/- 18% |
| 5.25e-05 | 2116.33 | 2759.67 | 9.45e-06 | +/- 18% |
| 5.89e-05 | 2116.33 | 2959.67 | 1.06e-05 | +/- 18% |
| 6.95e-05 | 2116.33 | 3259.67 | 1.25e-05 | +/- 18% |
| 7.78e-05 | 2116.33 | 3459.67 | 1.40e-05 | +/- 18% |
Material Properties Database